Интерактивная карта силы и направления ветра.
Для просмотра прогноза силы и направления ветра за любое время на протяжении 10 ближайших суток, прокрутите ползунок внизу карты вправо.
На карте скорость ветра от синего цвета - 0 метров в секунду, до тёмно-фиолетового, где скорость ветра 40 метров в секунду и более. Белыми штрихами обозначено направление ветра. Белые линии - Изолинии давления.
Чтобы посмотреть текущую и прогнозную информацию по любым населённым пунктам, найдите и кликните по интересующему месту на карте. Внизу карты появится развернутая таблица с метеорологическими показателями для этой точки.
Можно менять масштаб, выбирать любые регионы России и всего Земного шара.
На нашем сайте доступны интерактивные карты:
Описание скорости ветра у земной поверхности на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью.
Скорость ветра, м/сек | Действие ветра | Словесное определение силы ветра |
0-0,2 | Штиль. Дым поднимается вертикально | Штиль |
0,3-1,5 | Направление ветра заметно по относу дыма, но не по флюгеру | Тихий |
1,6-3,3 | Движение ветра ощущается лицом, шелестят листья, приводится в движение флюгер | Лёгкий |
3,4-5,4 | Листья и тонкие ветви деревьев всё время колышутся, ветер развевает верхние флаги | Слабый |
5,5-7,9 | Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев | Умеренный |
8,0-10,7 | Качаются тонкие стволы деревьев, на воде появляются волны с гребнями | Свежий |
10,8-13,8 | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода | Сильный |
13,9-17,1 | Качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно | Крепкий |
17,2-20,7 | Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно | Очень крепкий |
20,8-24,4 | Небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу | Шторм |
24,5-28,4 | Значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем. На суше бывает редко | Сильный шторм |
Карта и погодный информатор предоставлены компанией Windy (Прага, Чешская республика). Приятного и познавательного просмотра!
Компонент комментариев CComment